Coupe Quadra 1/5 piste - CAMM MACON (331) le 23/08/2015

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - AMICALE

Coupe Quadra 1/5 piste - CAMM MACON (331) le 23/08/2015

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 PADOVANI CHRISTOPHE 08-0256 23153 1°/ 71 T en 30:20.53 1 5°/ 26 T en 10:01.51
FIN 9 SEILLER TONY 07-0021 24271 2°/ 62 T en 30:33.84 2 8°/ 26 T en 10:20.16
FIN 6 BERTRAND ALAIN 08-0156 25231 3°/ 59 T en 30:10.44 3 9°/ 25 T en 10:13.52
FIN 2 BRENOT LUDOVIC 07-0051 70709 4°/ 58 T en 30:23.68 4 7°/ 26 T en 10:17.50
FIN 5 BEORD CYRIL 01-1014 25762 5°/ 55 T en 30:26.69 5 6°/ 26 T en 10:09.80
FIN 7 MILITZER FREDERIC 05-0348 18372 6°/ 50 T en 30:32.36 6 4°/ 27 T en 10:21.97
FIN 1 BENETEAU FRANCK 17-1001 10119 7°/ 13 T en 06:36.73 7 1°/ 28 T en 10:04.36
FIN 10 CHANEL BRUNO 08-0044 37279 8°/ 8 T en 08:14.28 8 14°/ 20 T en 10:11.67
FIN 4 DUQUESNE THIERRY 04-0481 5113 9°/ 0 T en 00:00.00 9 3°/ 27 T en 10:21.42
FIN 8 DEVOYE DIDIER 04-0207 79232 10°/ 0 T en 00:00.00 10 11°/ 22 T en 10:05.51
1/2 A 1 BENETEAU FRANCK 17-1001 10119 1°/ 47 T en 20:16.45 REMONTÉ 1°/ 28 T en 10:04.36
1/2 A 4 BRENOT LUDOVIC 07-0051 70709 2°/ 45 T en 20:09.67 REMONTÉ 7°/ 26 T en 10:17.50
1/2 A 3 PADOVANI CHRISTOPHE 08-0256 23153 3°/ 45 T en 20:18.39 REMONTÉ 5°/ 26 T en 10:01.51
1/2 A 2 DUQUESNE THIERRY 04-0481 5113 4°/ 43 T en 20:00.54 REMONTÉ 3°/ 27 T en 10:21.42
1/2 B 3 BEORD CYRIL 01-1014 25762 1°/ 36 T en 20:05.31 REMONTÉ 6°/ 26 T en 10:09.80
1/2 A 5 BERTRAND ALAIN 08-0156 25231 5°/ 36 T en 20:14.70 REMONTÉ 9°/ 25 T en 10:13.52
1/2 B 2 MILITZER FREDERIC 05-0348 18372 2°/ 36 T en 20:17.78 REMONTÉ 4°/ 27 T en 10:21.97
1/2 A 6 DEVOYE DIDIER 04-0207 79232 6°/ 35 T en 20:04.91 REMONTÉ 11°/ 22 T en 10:05.51
1/2 A 7 HUGUENIN JEAN-PHILIPPE 07-0051 26945 7°/ 26 T en 14:14.01 11 13°/ 22 T en 10:36.96
1/2 B 4 SEILLER TONY 07-0021 24271 3°/ 25 T en 20:48.45 REMONTÉ 8°/ 26 T en 10:20.16
1/2 A 8 VUILLERME ALAIN 08-0044 32297 8°/ 23 T en 20:03.24 12 15°/ 17 T en 10:37.53
1/2 B 7 CHANEL BRUNO 08-0044 37279 4°/ 8 T en 20:23.20 REMONTÉ 14°/ 20 T en 10:11.67
1/2 B 1 PETIT JEAN-PATRICK 01-1014 19581 5°/ 0 T en 00:00.00 13 2°/ 27 T en 10:05.94
1/2 B 5 ALQUIER PATRICE 01-0149 17577 6°/ 0 T en 00:00.00 14 10°/ 22 T en 10:04.16
1/2 B 6 FRAUCA BRUNO 13-0168 29615 7°/ 0 T en 00:00.00 15 12°/ 22 T en 10:24.41

0331